三角V带
产品详情
常见三角带型号断面速查表
📊 断面速查表
系列型号 | 类型 | 顶宽 Top Width | 带高 Height | 主要特征与用途 |
---|---|---|---|---|
A, B, C | 经典公制断面 | 13 mm / 17 mm / 22 mm | 8 mm / 11 mm / 14 mm | 适用于中小功率传动,应用最广;A—轻载,B—中载,C—重载。 |
AX, BX, CX | 窄楔型(Narrow) | 9.7 mm / 12.7 mm / 17 mm | 7.9 mm / 11 mm / 14 mm | 窄楔带,减少带轮尺寸,适合空间受限场合。 |
Z, E | 老公制断面(旧标准) | 10 mm / 13 mm | 8 mm / 8 mm | 早期公制带,现已逐渐被 A/B 型取代;偶见于老设备维护。 |
SPA, SPB, SPC | 全楔型(Wedge) | 9.7 mm / 15.9 mm / 22.4 mm | 6.4 mm / 10 mm / 14 mm | 高效率楔形带,功率密度高,常用于重载和高速。 |
SPAX, SPBX | 窄楔型(Narrow Wedge) | 9.7 mm / 15.9 mm | 6.4 mm / 10 mm | 楔型带的窄边,节省空间,同 SPA/SPB 功率相近。 |
3V, 5V, 8V | 美标窄带(Metric V) | 10 mm / 16 mm / 25 mm | 8 mm / 13 mm / 22 mm | 美国标准窄带,功率与 SPA/SPB 相似,但以 mm 标注,常用于美系设备。 |
XPA, XPB, XPC | 经典英制断面 | 3/8″ / 1/2″ / 5/8″ | 5/16″ / 5/16″ / 13/32″ | 英制标准带,对应 A/B/C,常见于进口或英制设备。 |
AJ, BJ, CJ, DJ | J-section(Fractional) | 9/16″ / 5/8″ / 3/4″ / 7/8″ | 5/32″ / 5/16″ / 3/8″ / 1/2″ | 小功率机床、家电等场合,多用于老式或轻载设备。 |
9J, 15J, 25J | 超小断面 J 带 | 9/16″ / 15/16″ / 25/16″ | 5/32″ / 5/32″ / 5/32″ | 用于微型马达、风扇、仪器仪表等超轻载场合。 |
SA, SB, SC | 英制宽带(Fractional) | 1/2″ / 3/4″ / 7/8″ | 1/4″ / 3/8″ / 1/2″ | 大功率慢速传动,常见于农业机械、风机等。 |
LB, LC | L-series(Fractional) | 5/16″ / 3/8″ | 5/16″ / 3/16″ | 介于 J 带与 SA 带之间,适合轻中载小型设备。 |
✅ 选型要点
- 功率与转速:功率越大、转速越高,宜选断面越宽/越厚的型号(如 SP 系列、C 段等)。
- 安装空间:带轮中心距或宽度受限时,可优先选用窄楔型(AX/BX/SPAX/SPBX)或美标窄带(3V/5V)。
- 设备来源:进口美系设备多用 3V/5V/8V,美国早期设备常用 K/L/M,欧系则多用 XPA/B/C。
- 环境条件:油污、高温环境下,可选耐油、耐热、带面包布或特殊涂层带。
- 带轮匹配:务必确认带断面与带轮槽型严格对应,确保正确啮合,避免打滑或过度磨损。